| artikel nr. | Omschrijving | Eenheid |
|---|---|---|
| GHG 823 | Mini Saucisson Cocktail | Kg |
| GHG 820 | Saucisson, Bol met Groene Peper | per 12 stuks |
| GHG 907 | Rossette ca 2 kg | per 4 stuks |
| GHG 901 | Saucisson puur Porc ca 1 kg Mager 5% Vet | per 5 stuks |
| GHG 902 | Saucisson, Porc gerookt ca 1kg Mager 5% vet | per 5 stuks |
| GHG 903 | Saucisson met Hazelnoot ca 1kg Mager 5% vet | per 5 stuks |
| GHG 904 | Saucisson in Kruiden gerold ca 1 kg Mager 5% vet | per 5 stuks |
| GHG 905 | Saucisson in Peper gerold ca 1 kg | per 5 stuks |
| GHG 906 | Saucisson met Beaufort ca 1 kg Mager 5% vet | per 5 stuks |
| GHG 101 | Saucisson met Roquefort ca 220 gram | Kg |
| GHG 102 | Chorizo ca 290 gram | Kg |
| GHG 401 | Chorizo ca 1,2 Kg, Horeca, Slagerijen | Kg |
| GHG 103 | Jambon Saucisson ca 280 | Kg |
| GHG 106 | Jambon met zongedroogde Tomaten | Kg |
| GHG 402 | Bistro Saucisson ca 800 gr | Kg |
| GHG 403 | Saucisson veredeld met Hout as ca 1,2 kg | Kg |
| GHG 104 | Saucisson met Eend | Kg |
| GHG 105 | Saucisson met Truffel | in najaar |
